Încălzitoare cu infraroșu ECP
Descriere
Radiatoarele electrice plate ECP1, ECP2, ECP3 și ECP4 sunt din sârmă reostatică RESCAL, umplute ermetic cu material ceramic refractar de înaltă densitate mecanică, care este acoperit cu smalț ceramic. Astfel de emițătoare sunt rezistente la majoritatea substanțelor chimice, la umezeală și la vapori nocivi. Pentru a facilita instalarea, radiatoarele electrice din seria ECP sunt echipate cu suporturi de montare metalice.
Radiatoarele electrice din seria ECP sunt fabricate cu o suprafață radiantă plană, care direcționează razele perpendicular pe suprafața încălzitorului. În acest caz, unghiul de împrăștiere este de numai 5°. Un punct important în selectarea emițătoarelor electrice plate este faptul că, odată cu creșterea puterii emițătorului, intensitatea radiației crește și lungimea de undă se scurtează. Cel mai adesea, emițătoarele electrice sunt utilizate în mașinile de turnare și în stațiile de lipit cu infraroșu. Distanța recomandată de la suprafața de încălzire a radiatorului până la materialul care este supus încălzirii nu trebuie să fie mai mare de 50-70 mm. Pentru a crea un câmp termic uniform, distanța dintre emițătoare nu trebuie să fie mai mare de 10 mm.
Specificații
Instalarea încălzitorului ECP-1
| Lungime,mm | 245 |
| Lățime, mm | 60 |
| Tensiune, V | 220(outher) |
| Temperatura maximă, °C | 700 |
| Gama de unde infraroșii, µm | 1.0 – 10,0 |
| Putere maximă, W | 1000 |
| Putere, W | 150 | 250 | 400 | 500 | 650 | 1000 |
| Temperatura medie, °С | 300 | 410 | 500 | 550 | 600 | 700 |
| Lungime de undă, µm | 1.0 – 10.0 | |||||
| Puteri posibile ale încălzitoarelor ceramice ECS-1, W: | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 850, 900, 950, 1000. |
Instalarea încălzitorului ECP-2
| Lungime,mm | 122 |
| Lățime, mm | 60 |
| Tensiune, V | 220(outher) |
| Temperatura maximă, °C | 700 |
| Gama de unde infraroșii, µm | 1.0 – 10,0 |
| Putere maximă, W | 500 |
| Putere, W | 75 | 125 | 200 | 250 | 325 | 500 |
| Temperatura medie, °С | 300 | 410 | 500 | 550 | 600 | 700 |
| Lungime de undă, µm | 1.0 – 10.0 | |||||
| Puteri posibile ale încălzitoarelor ceramice ECS-2, W: | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 500 |
P
Instalarea încălzitorului ECP-3
| Lungime,mm | 60 |
| Lățime, mm | 60 |
| Tensiune, V | 220(outher) |
| Temperatura maximă, °C | 620 |
| Gama de unde infraroșii, µm | 1.0 – 10,0 |
| Putere maximă, W | 250 |
| Putere, W | 50 | 75 | 100 | 125 | 165 | 250 |
| Temperatura medie, °С | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 620 |
| Lungime de undă, µm | 1.0 – 10.0 | |||||
| Puteri posibile ale încălzitoarelor ceramice ECS-2, W: | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 |
Instalarea încălzitorului ECP-4
| Lungime,mm | 122 |
| Lățime, mm | 122 |
| Tensiune, V | 220(outher) |
| Temperatura maximă, °C | 700 |
| Gama de unde infraroșii,, µm | 1.0 – 10,0 |
| Putere maximă, W | 1000 |
| Putere, W | 150 | 300 | 400 | 500 | 650 | 1000 |
| Temperatura medie, °С | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
| Lungime de undă, µm | 1.0 – 10.0 | |||||
| Puteri posibile ale încălzitoarelor ceramice ECS-2, W: | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 650, 700, 800, 1000 |

