Încălzitoare cu infraroșu ECH
Descriere
Emițătoarele ceramice în infraroșu (termice) ECH1, ECH2, ECH3, ECH4 și ECHW sunt fire reostatice RESCAL, umplute cu material ceramic refractar de înaltă densitate mecanică, care este acoperit cu smalț ceramic. Astfel de emițătoare sunt rezistente la majoritatea substanțelor chimice, la umezeală și la vapori nocivi. Radiatoarele termice de tip ECH se deosebesc de cele de tip ECP printr-un spațiu de aer umplut ermetic (pernă de aer) în interiorul radiatorului. Perna de aer acționează ca un strat de izolație termică. Astfel, temperatura de suprafață a radiatoarelor crește la aceeași putere ca la radiatoarele ECP. De asemenea, temperatura la punctul de racordare a puterii și viteza de atingere a regimului de temperatură scad. Aceste caracteristici de proiectare fac posibilă economisirea energiei nu numai prin alegerea unui radiator mai puțin puternic, ci și prin încălzirea suprafeței radiatorului la temperatura necesară. În plus, oferim emițătorul de căldură ECHW cu o bază extinsă. Această modificare a radiatorului ESN mărește efectul de reflexie a căldurii de pe peretele din spate al radiatorului și reduce și mai mult temperatura la punctul de conectare a energiei electrice. Emisoarele de căldură ECH sunt echipate cu suporturi de montare din oțel inoxidabil. Radiatoarele ceramice pot fi fabricate cu termocuplu încorporat de tip „K” (NiCr-NiAl).
Specificații
Încălzitoare cu infraroșu ECH-1
| Lungime,mm | 245 |
| Lățime, mm | 62 |
| Tensiune, V | 220(outher) |
| Temperatura maximă, °C | 800 |
| Gama de unde infraroșii, µm | 1.0 – 10,0 |
| Putere maximă, W | 1000 |
| Putere, W | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| Temperatura medie, °С | 460 | 560 | 690 | 750 | 800 | |
| Lungime de undă, µm | 1.0 – 10.0 | |||||
| Puteri posibile ale încălzitoarelor ceramice ECH-1, W: | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 850, 900, 950, 1000. |
Încălzitoare cu infraroșu ECH-2
| Lungime,mm | 122 |
| Lățime, mm | 60 |
| Tensiune, V | 220(outher) |
| Temperatura maximă, °C | 800 |
| Gama de unde infraroșii, µm | 1.0 – 10,0 |
| Putere maximă, W | 500 |
| Putere, W | 125 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Temperatura medie, °С | 460 | 560 | 690 | 750 | 800 | |
| Lungime de undă, µm | 1.0 – 10.0 | |||||
| Puteri posibile ale încălzitoarelor ceramice ECH-2, W: | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 325, 350, 400, 450, 500. |
Încălzitoare cu infraroșu ECH-3
| Lungime,mm | 60 |
| Lățime, mm | 60 |
| Tensiune, V | 220(outher) |
| Temperatura maximă, °C | 620 |
| Gama de unde infraroșii, µm | 1.0 – 10,0 |
| Putere maximă, W | 250 |
| Putere, W | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Temperatura medie, °С | 460 | 560 | 690 | 750 | 800 | |
| Lungime de undă, µm | 1.0 – 10.0 | |||||
| Puteri posibile ale încălzitoarelor ceramice ECH-3, W: | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 |
Încălzitoare cu infraroșu ECH-4
| Lungime,mm | 122 |
| Lățime, mm | 122 |
| Tensiune, V | 220(outher) |
| Temperatura maximă, °C | 800 |
| Gama de unde infraroșii, µm | 1.0 – 10,0 |
| Putere maximă, W | 1000 |
| Putere, W | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| Temperatura medie, °С | 460 | 560 | 690 | 750 | 800 | |
| Lungime de undă, µm | 1.0 – 10.0 | |||||
| Puteri posibile ale încălzitoarelor ceramice ECH-4, W: | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 500, 600, 650, 700, 800, 1000 |
Ceramic infrared heaters ECHW
| Lungime,mm | 122 |
| Lățime, mm | 122 |
| Tensiune, V | 220(outher) |
| Temperatura maximă, °C | 800 |
| Gama de unde infraroșii, µm | 1.0 – 10,0 |
| Putere maximă, W | 1000 |
| Putere, W | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| Temperatura medie, °С | 460 | 560 | 690 | 750 | 800 | |
| Lungime de undă, µm | 1.0 – 10.0 | |||||
| Puteri posibile ale încălzitoarelor ceramice ECHW, W: | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 500, 600, 650, 700, 800, 1000 |
2

